每一筆交易獨立驗證嘅
全自動執行量化系統
Mechanism-proven,每筆交易結構跨年代驗證
16 年 backtest · 中性 scenario 假設(詳見 Section 5)
僅供參考,過往表現唔代表未來回報
全自動量化交易系統,由信號生成到執行全自動。
2019–2026 實際 $200K → $309M 增長由同一 mechanism 驅動(詳 Section 4),呢個 mechanism 跨 15 年 3 個 regime 一致。
每筆交易 +2.17% ~ +2.90% per-trade ROI (每筆交易平均回報率),spread 僅 0.73pp (差距百分點) — forward expectation 嘅 structural evidence
| 年代 | N | ROI µ | WR |
|---|---|---|---|
| 2010–14 | 348 | +2.17% | 57.8% |
| 2015–18 | 237 | +2.90% | 64.6% |
| 2019–26 | 1538 | +2.30% | 58.4% |
2019–2026 Yearly PnL (以 $200K 為起始資金)
| 年份 | PnL | 備註 |
|---|---|---|
| 2019 | +$0.79M | |
| 2020 | +$4.94M | COVID V-shape |
| 2021 | +$2.25M | |
| 2022 | +$12.34M | 熊市亦正回報 |
| 2023 | +$24.50M | |
| 2024 | +$47.32M | |
| 2025 | +$122.10M | 巔峰 + 關稅過關 |
| 2026 YTD | +$94.57M | 至 4 月 |
COVID 2020 年 3–4 月危機期間,mean-reversion 機制觸發 8 筆 VIX-gated crisis 入場。頭 3 筆 crash-phase 入場蝕 32% / 48% / 60%(愈早愈深),接住 5 筆 turn + recovery 收割 +17% ~ +71%。呢 8 筆唔係「運氣回本」,係 mechanism 設計特性:跌幅愈深 → mean-revert edge 愈大。
| # | 入場日 | 持有期 | ROI | 階段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-02 | 5d | −31.94% | Crash 初段 · VIX 33 |
| 2 | 2020-03-10 | 5d | −47.60% | Black Monday · VIX 47 |
| 3 | 2020-03-11 | 5d | −59.77% | Peak panic · VIX 54 · 最深 loser |
| 4 | 2020-03-18 | 5d | +30.18% | Turn point · VIX 76 · 底部 5 日後 exit |
| 5 | 2020-03-19 | 5d | +70.59% | Bottom captured · Fed QE 前 48hr 入場 |
| 6 | 2020-03-20 | 5d | +16.62% | 整固 · 尾段入場 |
| 7 | 2020-04-02 | 5d | +38.95% | V-shape 確認 |
| 8 | 2020-04-03 | 5d | +29.24% | Recovery 延續 |
每月回報分佈 · 2019+ 88 個月歷史 = forward expectation baseline
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 中位 | +5.49% |
| 平均 | +7.37% |
| 正回報月份 | 76.1% |
| P25 / P75 | +0.23% / +9.68% |
| P10 / P90 | −4.07% / +20.56% |
| 最差 | −22.44% (2020-03) |
| 最佳 | +81.08% (2020-04) |
基於 2019+ 3-month rolling distribution(per-trade alpha × signal frequency × compound)
根據你選擇嘅起始資金 scale 歷史曲線。
| 情境 | 假設 | CAGR (年化回報) | 每月中位 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 🌞 樂觀 | 2019+ regime 延續 | 50–57% | ~3–4% | ~15% |
| 🌤 中性 | Regime 混合 | 40–45% | ~2–3% | ~55% |
| 🌧 保守 | OLD-era 頻率 | 25–30% | ~1–2% | ~25% |
| 🌩 機制失效 | Regime shift / decay / 套利 | 0–10% 或虧損 | 負回報 | ~5% |
倉位風險控制 · Position Sizing
Risk-management by design:單筆 NLV impact = trade ROI × alloc%。例如 −60% × 30% ≈ −18% NLV(詳 Section 4 Case Study)。
多層 Exit 機制
| 層級 | 機制 |
|---|---|
| Intraday 策略 | Stop-loss 主導 |
| Multi-day 策略 | Time-based 離場 (持有期 1–10 日) |
| 危機事件策略 | Regime / volatility 規則離場 |
| Portfolio | MaxAlloc cap (NLV × 1.6) + 8 策略分散 |
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最壞單月 (2020-03) | −22.44% |
| 最深 DD (peak-to-trough) | −24.28% (2019-12 → 2020-03) |
| 最長 DD 期間 | 22 個月 (2012-02 → 2013-12) |
| Liquidation buffer | ~32% (未 binding) |
市場危機測試 — 全部通過
| 事件 | 時期 | 表現 |
|---|---|---|
| COVID crash | 2020-03 | −22.44% → 4 月 +81.08% V-shape |
| 熊市 | 2022 全年 | 複利 +135% (vs SPY −19%) |
| SVB 危機 | 2023-03 | 當月 +15.81% |
| 關稅危機 | 2025-04 | 當月 +44.41% |